新上市的股票有哪些
新上市的股票有:1、艾派克(002180);2、新嘉联(002188);3、拓维信息(002261);4、达实智能(002421);5、金新农(002548);6、华宏科技(002645);7、金轮股份(002722);8、梅泰诺(300038);9、东方财富(300059);10、高新兴(300098);11、新研股份(300159)。股票重组是指上市企业制定和控制的,将显著改变企业组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。属于重组的事项主要包括:1、出售或终止企业的部分经营业务;2、对企业的组织结构进行较大调整;3、关闭企业的部分营业场所,或将营业活动由一个国家或地区迁移到其他国家或地区。
A股不超1亿股本有哪几个
代码 名称 总股本(万)
1. 300417 南华仪器 4080.00
2. 300419 浩丰科技 4110.00
3. 300321 同大股份 4440.00
4. 300489 中飞股份 4537.50
5. 300452 山河药辅 4640.00
6. 300470 日机密封 5334.00
7. 002758 华通医药 5600.00
8. 300443 金雷风电 5626.00
9. 300446 乐凯新材 6140.00
10. 300483 沃施股份 6150.00
11. 600455 博通股份 6245.79
12. 300488 恒锋工具 6251.00
13. 300416 苏试试验 6280.00
14. 002558 世纪游轮 6545.00
15. 300472 新元科技 6667.00
16. 300478 杭州高新 6667.00
17. 603729 龙韵股份 6667.00
18. 002729 好利来 6668.00
19. 300461 田中精机 6668.00
20. 300437 清水源 6670.00
21. 300495 美尚生态 6670.00
22. 300469 信息发展 6680.00
23. 002780 三夫户外 6700.00
24. 300405 科隆精化 6800.00
25. 300434 金石东方 6800.00
26. 300451 创业软件 7006.75
27. 300449 汉邦高科 7070.00
28. 300497 富祥股份 7200.00
29. 300394 天孚通信 7434.00
30. 002749 国光股份 7500.00
31. 300453 三鑫医疗 7936.00
32. 300429 强力新材 7980.00
33. 002735 王子新材 8000.00
34. 002768 国恩股份 8000.00
35. 002777 久远银海 8000.00
36. 300466 赛摩电气 8000.00
37. 300479 神思电子 8000.00
38. 300481 濮阳惠成 8000.00
39. 300487 蓝晓科技 8000.00
40. 300491 通合科技 8000.00
41. 603022 新通联 8000.00
42. 603088 宁波精达 8000.00
43. 603519 立霸股份 8000.00
44. 603778 乾景园林 8000.00
45. 603988 中电电机 8000.00
46. 002771 真视通 8064.64
47. 300448 浩云科技 8068.85
48. 300428 四通新材 8080.00
49. 300447 全信股份 8100.00
50. 300435 中泰股份 8160.00
51. 300445 康斯特 8160.00
52. 002718 友邦吊顶 8256.00
53. 300492 山鼎设计 8320.00
54. 002783 凯龙股份 8347.00
55. 002034 美 欣达 8392.00
56. 000004 国农科技 8397.66
57. 300438 鹏辉能源 8400.00
58. 300456 耐威科技 8400.00
59. 300464 星徽精密 8421.50
60. 002760 凤形股份 8800.00
61. 002779 中坚科技 8800.00
62. 300423 鲁亿通 8800.00
63. 300482 万孚生物 8800.00
64. 603268 松发股份 8800.00
65. 603918 金桥信息 8800.00
66. 002712 思美传媒 8828.95
67. 300427 红相电力 8867.00
68. 002778 高科石化 8910.95
69. 300420 五洋科技 9078.42
70. 603703 盛洋科技 9188.00
71. 002715 登云股份 9200.00
72. 300480 光力科技 9200.00
73. 600593 大连圣亚 9200.00
74. 603108 润达医疗 9412.62
75. 603006 联明股份 9449.48
76. 002759 天际股份 9600.00
77. 603398 邦宝益智 9600.00
78. 000526 银润投资 9619.50
79. 600137 浪莎股份 9721.75
80. 300430 诚益通 9728.00
81. 300409 道氏技术 9750.00
82. 300250 初灵信息 9802.88
83. 002753 永东股份 9870.00
84. 002740 爱迪尔 10000.00
85. 002767 先锋电子 10000.00
86. 300340 科恒股份 10000.00
87. 300442 普丽盛 10000.00
88. 300468 四方精创 10000.00
89. 300473 德尔股份 10000.00
90. 300490 华自科技 10000.00
91. 300496 中科创达 10000.00
92. 603066 音飞储存 10000.00
93. 603085 天成自控 10000.00
94. 603315 福鞍股份 10000.00
95. 603600 永艺股份 10000.00
96. 603636 南威软件 10000.00
97. 300260 新莱应材 10005.00
98. 002755 东方新星 10134.00
99. 600419 天润乳业 10355.71
100.300398 飞凯材料 10400.00
101.603018 设计股份 10400.00
102.002776 柏堡龙 10488.00
103.600793 ST宜纸 10530.00
104.603021 山东华鹏 10540.00
105.603158 腾龙股份 10667.00
106.300176 鸿特精密 10728.00
明天上市新股有哪几个
新股上市:中环股份(002129)
上市日期:2007年4月20日发行股票数量:1亿股,首次流通股票数量:8000万股。
股,发行价格:5.81元/股,发行市盈率:29.96倍,网上定价中签率:0.1319194。
08%,募集资金净额:5.54亿元,上市保荐机构:渤海证券,上市地点:深圳。
证券交易所
● 新股上市:沃尔核材(002130)
上市日期:2007年4月20日发行股数:1400万股首次流通股数:1120万股。
股,发行价格:15.72元/股,发行市盈率:27.58倍,网上定价中签率:0.127409。
936%,募集资金净额:20812.97万元,上市保荐机构:西南证券,上市地点:深圳。
证券交易所
2010年8月以后上市的股票有哪些?
股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率
长盈精密(创) 43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26%
东方日升(创) 42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31%
嘉寓股份(创) 26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29%
坚瑞消防(创) 19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45%
海格通信 38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48%
金利科技 15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44%
天齐锂业 30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67%
顺网科技(创) 42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35%
万讯自控(创) 17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16%
向日葵(创) 16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25%
中航电测(创) 25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23%
华仁药业(创) 13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33%
双龙股份(创) 20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33%
新开源(创) 30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63%
光大银行 3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51%
建新股份(创) 38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30%
龙源技术(创) 53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35%
西部牧业(创) 11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45%
沪电股份 16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30%
际华集团 3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44%
嘉事堂 12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40%
珠江啤酒 5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75%
达刚路机(创) 29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31%
乐视网(创) 29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32%
乾照光电(创) 45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72%
赣锋锂业 20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68%
天业通联 22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47%
益生股份 24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31%
国腾电子(创) 32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41%
双林股份(创) 20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51%
尤洛卡(创) 48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35%
百川股份 20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26%
欧菲光 30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21%
青龙管业 25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17%
郑煤机 20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%
20 14年8月新上市股票
20 14年8月没有新上市股票。
20 14年新上市股票有:
序号:代码:名称: 上市日期
1:603369:今 世 缘:2014-07-03
2:603168:莎普爱思:2014-07-02
3:300387:富邦股份:2014-07-02
4:002727:一 心 堂:2014-07-02
5:603328:依顿电子:2014-07-01
6:603006:联明股份:2014-06-30
7:002726:龙大肉食:2014-06-26
8:300385:雪浪环境:2014-06-26
9:300386:飞天诚信:2014-06-26
10:002715:登云股份:2014-02-19
11:002717:岭南园林:2014-02-19
12:002713:东易日盛:2014-02-19
13:603288:海天味业:2014-02-11
14:603005:晶方科技:2014-02-10
15:300382:斯 莱 克:2014-01-29
16:002725:跃岭股份:2014-01-29
17:300367:东方网力:2014-01-29
18:300369:绿盟科技:2014-01-29
19:002723:金 莱 特:2014-01-29
20:300383:光环新网:2014-01-29
21:300363:博腾股份:2014-01-29
22:300379:东 方 通:2014-01-28
23:300380:安硕信息:2014-01-28
24:002718:友邦吊顶:2014-01-28
25:002716:金贵银业:2014-01-28
26:002719:麦 趣 尔:2014-01-28
27:002714:牧原股份:2014-01-28
28:002722:金轮股份:2014-01-28
29:300381:溢 多 利:2014-01-28
30:601225:陕西煤业:2014-01-28
31:300377:赢 时 胜:2014-01-27
32:300378:鼎捷软件:2014-01-27
33:300366:创意信息:2014-01-27
34:300372:欣泰电气:2014-01-27
35:002721:金一文化:2014-01-27
36:002711:欧浦钢网:2014-01-27
37:300375:鹏翎股份:2014-01-27
38:300376:易 事 特:2014-01-27
39:603555:贵 人 鸟:2014-01-24
40:002707:众信旅游:2014-01-23
41:002712:思美传媒:2014-01-23
42:300368:汇金股份:2014-01-23
43:300370:安控科技:2014-01-23
44:300371:汇中股份:2014-01-23
45:300373:扬杰科技:2014-01-23
46:300365:恒华科技:2014-01-23
47:002709:天赐材料:2014-01-23
48:603308:应流股份:2014-01-22
49:300357:我武生物:2014-01-21
50:300358:楚天科技:2014-01-21