指原莉乃

时间:2024-09-22 04:34:36编辑:流行君

akb48 2011总选举

顺位 氏名 速报 最终 第2回顺位 第1回顺位メディア选抜1位 前田敦子 16452票(2位) 139892票 2位 1位2位 大岛优子 17156票(1位) 122843票 1位 2位3位 柏木由纪 12056票(3位) 74252票 8位 9位4位 篠田麻里子 8016票(6位) 60539票 3位 3位5位 渡辺麻友 8582票(5位) 59118票 5位 4位6位 小嶋阳菜 6534票(10位) 52920票 7位 6位7位 高桥みなみ 8833票(4位) 52790票 6位 5位8位 板野友美 6596票(8位) 50403票 4位 7位9位 指原莉乃 7357票(7位) 45227票 19位 27位10位 △松井玲奈 6559票(9位) 36929票 11位 29位11位 宫泽佐江 5157票(11位) 33500票 9位 14位12位 高城亜树 5096票(12位) 31009票 13位 23位选抜13位 北原里英 3860票(14位) 27957票 16位 13位14位 △松井珠理奈 2843票(16位) 27804票 10位 19位15位 峯岸みなみ 3931票(13位) 26070票 14位 16位16位 河西智美 3102票(15位) 22857票 12位 10位17位 秋元才加 1502票(23位) 17154票 17位 12位18位 佐藤亜美菜 2684票(18位) 16574票 18位 8位19位 ■横山由依 2753票(17位) 16455票 圏外 加入前20位 増田有华 2201票(19位) 14137票 25位 25位21位 仓持明日香 1793票(20位) 12387票 23位 21位アンダーガールズ22位 梅田彩佳 1441票(26位) 11860票 32位 圏外23位 △高柳明音 1761票(21位) 11674票 35位 圏外24位 仲川遥香 1571票(22位) 10854票 20位 圏外25位 多田爱佳 1129票(29位) 9910票 22位 20位26位 平嶋夏海 1484票(24位) 9742票 26位 26位27位 宫崎美穂 1378票(27位) 9271票 21位 18位28位 ●■山本彩 1444票(25位) 8697票 加入前 加入前29位 ■大家志津香 904票(32位) 7264票 圏外 圏外30位 △大矢真那 885票(33位) 6660票 24位 圏外31位 仁藤萌乃 圏外(-) 6288票 29位 圏外32位 小森美果 792票(38位) 6120票 30位 圏外33位 △■秦佐和子 1118票(30位) 6117票 圏外 加入前34位 佐藤すみれ 852票(35位) 5438票 31位 圏外35位 ■大场美奈 811票(37位) 5411票 圏外 加入前36位 △■须田亜香里 1139票(28位) 5343票 圏外 加入前37位 ■前田亜美 圏外(-) 5220票 圏外 圏外38位 ■松井咲子 814票(36位) 5020票 圏外 圏外39位 ■市川美织 圏外(-) 4928票 加入前 加入前40位 藤江れいな 778票(40位) 4698票 33位 圏外


找2015年AKB48单曲选拔总选举的顺位

  2015年6月6日AKB48第七届总选举最终排名


■「41thシングル选抜メンバー」选拔成员(1位~16位)
第1位 指原莉乃 194,049票 (HKT48 Team H) 
第2位 柏木由纪 167,183票 (AKB48 Team B / NGT48兼任)
第3位 渡辺麻友 165,789票 (AKB48 Team B)
第4位 高桥みなみ 137,252票 (AKB48 Team A)
第5位 松井珠理奈 105,289票 (SKE48 Team S/ AKB48 Team K 兼任)
第6位 山本彩 97,866票 (NMB48 Team N / AKB48 Team K兼任)
第7位 宫脇咲良 81,422票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A兼任)
第8位 宫泽佐江 75,495票 (SNH48 Team SII / SKE48 Team S兼任)
第9位 岛崎遥香 73,803票 (AKB48 Team A)
第10位 横山由依 63,414票 (AKB48 Team A)
第11位 北原里英 61,566票 (NGT48)
第12位 渡辺美优纪 55,715票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team B兼任)
第13位 松村香织 53,667票 (SKE48 Team KII)
第14位 高柳明音 52,609票 (SKE48 Team KII)
第15位 柴田阿弥 49,199票 (SKE48 Team E)
第16位 武藤十梦 44,637票 (AKB48 Team K)


■「アンダーガールズ」Under Girls(17位~32位)
第17位 儿玉遥 43,985票 (HKT48 Team H / AKB48 Team K兼任)
第18位 须田亜香里 43,665票 (SKE48 Team E))
第19位 峯岸みなみ 35,506票 (AKB48 Team K)
第20位 大矢真那 30,021票 (SKE48 Team S)
第21位 朝长美桜 28,197票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4兼任)
第22位 木崎ゆりあ 26,994票 (AKB48 Team B)
第23位 谷真理佳 26,051票 (SKE48 Team E)
第24位 古畑奈和 25,650票 (SKE48 Team KII)
第25位 高桥朱里 25,421票 (AKB48 Team 4)
第26位 小嶋真子 25,117票 (AKB48 Team 4)
第27位 大场美奈 24,708票 (SKE48 Team KII)
第28位 加藤玲奈 24,569票 (AKB48 Team B)
第29位 冈田奈々 23,237票 (AKB48 Team 4)
第30位 高城亜树 22,502票 (AKB48 Team K)
第31位 渕上舞 22,487票 (HKT48 Team KIV)
第32位 田岛芽瑠 22,191票 (HKT48 Team H)
: ]! x! |4 J; K; G/ ? o


■「ネクストガールズ」Next Girls(33位~48位)
第33位 穴井千寻 22,146票 (HKT48 Team H)
第34位 白间美瑠 21,577票 (NMB48 Team M / AKB48 Team A兼任)
第35位 藤江れいな 21,388票 (NMB48 Team M)
第36位 上西恵 21,135票 (NMB48 Team N)
第37位 坂口理子 20,936票 (HKT48 Team H))
第38位 二村春香 20,590票 (SKE48 Team S)
第39位 内山奈月 20,437票 (AKB48 Team B)
第40位 矢仓枫子 20,354票 (NMB48 Team M)
第41位 多田爱佳 19,921票 (HKT48 Team KIV)
第42位 冈田栞奈 19,739票 (HKT48 Team KIV)
第43位 森保まどか 19,401票 (HKT48 Team KIV)
第44位 向井地美音 18,392票 (AKB48 Team K)
第45位 宫前杏実 18,245票 (SKE48 Team S)
第46位 神志那结衣 18,085票 (HKT48 Team H)
第47位 田野优花 18,048票 (AKB48 Team K)
第48位 木本花音 18,021票 (SKE48 Team E)




■「フューチャーガールズ」Future Girls(49位~64位)
第49位 佐藤すみれ 17,579票 (SKE48 Team E)
第50位 佐々木优佳里 17,466票 (AKB48 Team A)
第51位 松冈菜摘 17,387票 (HKT48 Team H)
第52位 后藤理沙子 17,330票 (SKE48 Team S)
第53位 矶原杏华 17,278票 (SKE48 Team E)
第54位 小谷里歩 17,132票 (NMB48 Team N)
第55位 惣田纱莉渚 17,071票 (SKE48 Team KII)
第56位 梅田彩佳 17,019票 (NMB48 Team BII)
第57位 茂木忍 16,867票 (AKB48 Team K)
第58位 渋谷凪咲 16,386票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team 4兼任)
第59位 加藤夕夏 15,729票 (NMB48 Team N)
第60位 薮下柊 15,666票 (NMB48 Team BII)
第61位 东李苑 15,539票 (SKE48 Team S)
第62位 加藤るみ 15,474票 (SKE48 Team E)
第63位 山内铃兰 15,157票 (SKE48 Team S)
第64位 吉田朱里 14,933票 (NMB48 Team N)


■「アップカミングガールズ」Upcoming Girls(65位~80位)
第65位 斉藤真木子 14,916票 (SKE48 Team E)
第66位 北川绫巴 14,674票 (SKE48 Team S / AKB48 Team 4兼任)
第67位 大森美优 14,669票 (AKB48 Team 4)
第68位 梅本まどか 14,605票 (SKE48 Team E)
第69位 永尾まりや 14,585票 (AKB48 Team K)
第70位 镰田菜月 14,545票 (SKE48 Team E)
第71位 石田晴香 14,319票 (AKB48 Team K)
第72位 植木南央 13,961票 (HKT48 Team KIV)
第73位 熊崎晴香 13,777票 (SKE48 Team E)
第74位 谷川爱梨 13,744票 (NMB48 Team M)
第75位 大和田南那 13,685票 (AKB48 Team A)
第76位 竹内舞 13,549票 (SKE48 Team S)
第77位 石田安奈 13,269票 (SKE48 Team KII)
第78位 篠崎彩奈 13,170票 (AKB48 Team K))
第79位 市川美织 13,165票 (NMB48 Team BII)
第80位 本村碧唯 13,116票 (HKT48 Team KIV)

望采纳


上一篇:北京市社保网上服务平台

下一篇:没有了